
           small full configuration interaction program
           --------------------------------------------

 no. of active orbitals ..........       14
 no. of active electrons .........       10
 spin multiplicity ...............        1
 state symmetry ..................        1
 no. of orbital configurations ...    76670
 no. of determinants in full ci ..  1002708
 no. of configurations in full ci    256473
 orbital symmetries ..............  1 1 4 1 3 1 3 4 1 3 1 3 1 1
 
  Started solve: call number        1. at      1.6s
 
 Guess for root  1 is determinant        1 energy   -76.009318
 Guess for root  2 is determinant      134 energy   -75.081428
 
        iter nsub  cur root   eigenvalue      residual    time
        ---- ---- ---- ---- --------------- ----------- -------
          1    2    1    1     -76.00932028  1.36143605  1506.2
          1    2    1    2     -74.94046022  1.40438330  1506.2
          2    3    1    1     -76.14133208  0.51634150  2074.3
          2    3    1    2     -74.94413380  1.40943455  2074.3
          3    4    1    1     -76.15613191  0.12308400  2641.1
          3    4    1    2     -74.94414243  1.41048833  2641.1
          4    5    2    1     -76.15615706  0.12282312  3209.4
          4    5    2    2     -75.09974301  1.63936614  3209.4
          5    6    2    1     -76.15616041  0.12291861  3779.2
          5    6    2    2     -75.45956398  1.01974583  3779.2
          6    7    2    1     -76.15616071  0.12292412  4351.8
          6    7    2    2     -75.62209011  0.63430815  4351.8
          7    8    2    1     -76.15616613  0.12271276  4926.8
          7    8    2    2     -75.70921452  0.56276867  4926.8
          8    9    2    1     -76.15616760  0.12278732  5503.4
          8    9    2    2     -75.74727988  0.31845709  5503.4
          9   10    1    1     -76.15765813  0.05757760  6082.5
          9   10    1    2     -75.74729683  0.31879390  6082.5
         10   11    1    1     -76.15784607  0.01679245  6664.4
         10   11    1    2     -75.74730193  0.31844685  6664.4
         11   12    1    1     -76.15786796  0.00726154  7249.8
         11   12    1    2     -75.74731605  0.31830863  7249.8
         12   13    1    1     -76.15787152  0.00267575  7840.8
         12   13    1    2     -75.74732661  0.31874488  7840.8
         13   14    2    1     -76.15787152  0.00267630  8435.4
         13   14    2    2     -75.75725099  0.15838209  8435.4
         14   15    2    1     -76.15787152  0.00267298  9035.7
         14   15    2    2     -75.75914127  0.06295450  9035.7
         15   16    2    1     -76.15787152  0.00268134  9617.1
         15   16    2    2     -75.75942040  0.02349537  9617.1
         16   17    2    1     -76.15787155  0.00269707 10203.4
         16   17    2    2     -75.75947062  0.01216403 10203.4
         17   18    2    1     -76.15787157  0.00268139 10791.1
         17   18    2    2     -75.75948413  0.00631302 10791.1
         18   19    2    1     -76.15787161  0.00262157 11388.0
         18   19    2    2     -75.75948772  0.00335473 11388.0
         19   20    1    1     -76.15787205  0.00093758 11990.1
         19   20    1    2     -75.75948774  0.00333798 11990.1
         20   21    2    1     -76.15787205  0.00093428 12599.1
         20   21    2    2     -75.75948865  0.00155587 12599.1
         21   22    2    1     -76.15787205  0.00093482 13206.4
         21   22    2    2     -75.75948887  0.00083430 13206.4
CRAYIO: Statistics for unit 3, file 'workfile', length=352953216 bytes.
CRAYIO: oper :  #req.  :  #seek  :   #words  : #w/#req : time(s) :  MW/s 
CRAYIO: read :  257972 :  257972 : 1287477072 :    4990 :  2361.0 :  0.545
CRAYIO:write :    1024 :    1000 :  48129984 :   47001 :    63.7 :  0.755
 Finished solve: call number        1. at  13219.1s used   13217.5s total  13217.47s
 
  Eigenvector number   1

    Index     Owalk Mwalk      Coeff       Orbital and Spin occupation
 --------    ------ -----    ---------     ---------------------------
        1         1     1     0.975413     2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        8         7     1    -0.034013     2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
        9        12     1    -0.067428     2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
       14        16     1    -0.017260     2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
       21        28     1     0.017830     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + + - - 
       22        28     2     0.032450     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + - + - 
       23        28     3    -0.050252     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - + + - 
       24        28     4    -0.050252     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + - - + 
       25        28     5     0.032450     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - + - + 
       26        28     6     0.017830     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - - + + 
       65        72     1    -0.070375     2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
       66        77     1    -0.020997     2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
       72        84     1    -0.023069     2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      106       117     1     0.010149     2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
      134       164     1     0.010966     2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0    + - 
      135       164     2    -0.010966     2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0    - + 
      136       173     1     0.024933     2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    + + - - 
      137       173     2    -0.036224     2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    + - + - 
      138       173     3     0.011288     2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    - + + - 
      139       173     4     0.011288     2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    + - - + 
      140       173     5    -0.036224     2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    - + - + 
      141       173     6     0.024933     2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    - - + + 
      180       214     1     0.026203     2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0    + + - - 
      181       214     2    -0.036751     2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0    + - + - 
      182       214     3     0.010542     2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0    - + + - 
      183       214     4     0.010542     2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0    + - - + 
      184       214     5    -0.036751     2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0    - + - + 
      185       214     6     0.026203     2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0    - - + + 
      478       437     1    -0.056716     2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
      479       440     1    -0.010657     2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
      864       838     2     0.013853     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    + - + - 
      867       838     5     0.013853     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    - + - + 
     1192      1061     2    -0.017975     2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    + - + - 
     1195      1061     5    -0.017975     2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    - + - + 
     2800      1813     1    -0.012978     2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    16079      8959     1    -0.014372     2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    + - 
    16080      8959     2     0.014372     2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    - + 
    16084      8966     2    -0.012141     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    + - + - 
    16087      8966     5    -0.012141     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    - + - + 
    16137      9005     1     0.011904     2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    + + - - 
    16142      9005     6     0.011904     2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    - - + + 
    16143      9007     1     0.013232     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    + + - - 
    16144      9007     2    -0.016046     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    + - + - 
    16147      9007     5    -0.016046     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    - + - + 
    16148      9007     6     0.013232     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    - - + + 
    16467      9226     3    -0.011736     2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0    - + + - 
    16468      9226     4    -0.011736     2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0    + - - + 
    16472      9230     2     0.015247     2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0    + - + - 
    16475      9230     5     0.015247     2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0    - + - + 
    18091      9982     1     0.010710     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    + - 
    18092      9982     2    -0.010710     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    - + 
    42729     17304     1    -0.013302     2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    42730     17309     1    -0.013041     2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    53879     24075     1    -0.010936     2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0    + + - - 
    53884     24075     6    -0.010936     2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0    - - + + 
    54267     24337     3    -0.010630     2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0    - + + - 
    54268     24337     4    -0.010630     2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0    + - - + 
    80534     32420     2     0.010713     2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0    + - + - 
    80535     32420     3    -0.010436     2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0    - + + - 
    80536     32420     4    -0.010436     2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0    + - - + 
    80537     32420     5     0.010713     2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0    - + - + 
   130029     43924     1    -0.016985     2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
   157420     58291     2     0.014485     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    + - + - 
   157423     58291     5     0.014485     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    - + - + 
   157480     58332     2     0.018264     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0    + - + - 
   157483     58332     5     0.018264     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0    - + - + 
   157807     58555     1     0.012597     2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0    + + - - 
   157808     58555     2    -0.021986     2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0    + - + - 
   157811     58555     5    -0.021986     2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0    - + - + 
   157812     58555     6     0.012597     2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0    - - + + 
   159427     59307     1    -0.013295     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0    + - 
   159428     59307     2     0.013295     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0    - + 
   184083     66641     1     0.011455     2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0    + - 
   184084     66641     2    -0.011455     2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0    - + 
   353007    101540     1    -0.012761     2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
   353008    101543     1    -0.016148     2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 
 
  Eigenvector number   2

    Index     Owalk Mwalk      Coeff       Orbital and Spin occupation
 --------    ------ -----    ---------     ---------------------------
        2         3     1    -0.385640     2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0    + - 
        3         3     2     0.385640     2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0    - + 
        4         5     1    -0.314201     2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0    + - 
        5         5     2     0.314201     2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0    - + 
        8         7     1     0.023713     2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
        9        12     1    -0.060177     2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
       10        14     1     0.036103     2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0    + - 
       11        14     2    -0.036103     2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0    - + 
       15        19     1    -0.035108     2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
       19        22     1     0.051015     2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0    + - 
       20        22     2    -0.051015     2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0    - + 
       22        28     2     0.024520     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + - + - 
       23        28     3    -0.031275     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - + + - 
       24        28     4    -0.031275     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + - - + 
       25        28     5     0.024520     2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - + - + 
       27        30     1     0.016415     2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + + - - 
       28        30     2     0.028290     2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + - + - 
       29        30     3    -0.044724     2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - + + - 
       30        30     4    -0.044724     2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    + - - + 
       31        30     5     0.028290     2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - + - + 
       32        30     6     0.016415     2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    - - + + 
       39        46     1     0.023481     2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0    + - 
       40        46     2    -0.023481     2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0    - + 
       41        48     1     0.010056     2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0    + + - - 
       42        48     2    -0.013177     2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0    + - + - 
       45        48     5    -0.013177     2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0    - + - + 
       46        48     6     0.010056     2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0    - - + + 
       66        77     1    -0.038954     2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
       67        79     1     0.024097     2 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0    + - 
       68        79     2    -0.024097     2 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0    - + 
       76        87     1     0.023205     2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0    + - 
       77        87     2    -0.023205     2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0    - + 
       78        89     1     0.021149     2 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0    + - 
       79        89     2    -0.021149     2 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0    - + 
      134       164     1    -0.037781     2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0    + - 
      135       164     2     0.037781     2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0    - + 
      144       177     3     0.012378     2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    - + + - 
      145       177     4     0.012378     2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0    + - - + 
      156       196     1    -0.021889     2 2 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0    + - 
      157       196     2     0.021889     2 2 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0    - + 
      158       200     1    -0.012050     2 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0    + + - - 
      163       200     6    -0.012050     2 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0    - - + + 
      190       232     5    -0.010768     2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    + + - - + - 
      193       232     8     0.011781     2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    + - - + + - 
      198       232    13    -0.011781     2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    - + + - - + 
      201       232    16     0.010768     2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    - - + + - + 
      210       236     5     0.010853     2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    + + - - + - 
      214       236     9    -0.011178     2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    - + - + + - 
      217       236    12     0.011178     2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    + - + - - + 
      221       236    16    -0.010853     2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0    - - + + - + 
      493       460     1     0.019000     2 2 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0    + - 
      494       460     2    -0.019000     2 2 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0    - + 
      505       466     1     0.017270     2 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0    + - 
      506       466     2    -0.017270     2 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0    - + 
      793       786     1     0.347895     2 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0    + - 
      794       786     2    -0.347895     2 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0    - + 
      795       788     1     0.280880     2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0    + - 
      796       788     2    -0.280880     2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0    - + 
      799       790     1    -0.013993     2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0    + - 
      800       790     2     0.013993     2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0    - + 
      801       795     1     0.050088     2 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    + - 
      802       795     2    -0.050088     2 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    - + 
      803       797     1     0.015581     2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    + + - - 
      804       797     2    -0.027314     2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    + - + - 
      805       797     3     0.011730     2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    - + + - 
      806       797     4     0.011730     2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    + - - + 
      807       797     5    -0.027314     2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    - + - + 
      808       797     6     0.015581     2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0    - - + + 
      833       820     1    -0.011757     2 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0    + - 
      834       820     2     0.011757     2 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0    - + 
      857       836     1     0.020031     2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    + + - - 
      858       836     2    -0.031859     2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    + - + - 
      859       836     3     0.011812     2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    - + + - 
      860       836     4     0.011812     2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    + - - + 
      861       836     5    -0.031859     2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    - + - + 
      862       836     6     0.020031     2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    - - + + 
      863       838     1     0.023546     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    + + - - 
      864       838     2    -0.043191     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    + - + - 
      865       838     3     0.019630     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    - + + - 
      866       838     4     0.019630     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    + - - + 
      867       838     5    -0.043191     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    - + - + 
      868       838     6     0.023546     2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0    - - + + 
      875       854     1     0.011303     2 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0    + + - - 
      880       854     6     0.011303     2 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0    - - + + 
     1033       925     1    -0.023393     2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0    + - 
     1034       925     2     0.023393     2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0    - + 
     1035       927     1    -0.018117     2 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0    + - 
     1036       927     2     0.018117     2 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0    - + 
     1185      1057     1     0.018157     2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    + + - - 
     1187      1057     3    -0.023888     2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    - + + - 
     1188      1057     4    -0.023888     2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    + - - + 
     1190      1057     6     0.018157     2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    - - + + 
     1191      1061     1    -0.014504     2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    + + - - 
     1192      1061     2     0.024263     2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    + - + - 
     1195      1061     5     0.024263     2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    - + - + 
     1196      1061     6    -0.014504     2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0    - - + + 
     1362      1146     2     0.011871     2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0    + + - + - - 
     1367      1146     7     0.012239     2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0    - + + - + - 
     1374      1146    14    -0.012239     2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0    + - - + - + 
     1379      1146    19    -0.011871     2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0    - - + - + + 
     2195      1425     1    -0.017752     2 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0    + - 
     2196      1425     2     0.017752     2 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0    - + 
     2207      1431     1    -0.014614     2 1 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0    + - 
     2208      1431     2     0.014614     2 1 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0    - + 
     2795      1808     1    -0.013616     2 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0    + - 
     2796      1808     2     0.013616     2 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0    - + 
     2800      1813     1     0.027597     2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
     4077      2908     1     0.016555     2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0    + - 
     4078      2908     2    -0.016555     2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0    - + 
     4080      2914     2     0.013436     2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0    + - + - 
     4081      2914     3    -0.011685     2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0    - + + - 
     4082      2914     4    -0.011685     2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0    + - - + 
     4083      2914     5     0.013436     2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0    - + - + 
     4087      2916     3    -0.013715     2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0    - + + - 
     4088      2916     4    -0.013715     2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0    + - - + 
     4125      2963     1    -0.017603     2 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0    + - 
     4126      2963     2     0.017603     2 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0    - + 
     4128      2965     2     0.011773     2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0    + - + - 
     4131      2965     5     0.011773     2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0    - + - + 
    16073      8955     1     0.072453     2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0    + - 
    16074      8955     2    -0.072453     2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0    - + 
    16075      8957     1     0.047508     2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0    + - 
    16076      8957     2    -0.047508     2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0    - + 
    16081      8964     1     0.014252     2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    + - 
    16082      8964     2    -0.014252     2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    - + 
    16084      8966     2    -0.013601     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    + - + - 
    16087      8966     5    -0.013601     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    - + - + 
    16097      8971     1     0.016404     2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    + - 
    16098      8971     2    -0.016404     2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0    - + 
    16137      9005     1     0.015180     2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    + + - - 
    16142      9005     6     0.015180     2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    - - + + 
    16143      9007     1     0.011801     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    + + - - 
    16148      9007     6     0.011801     2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    - - + + 
    18075      9975     1    -0.015000     2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    + - 
    18076      9975     2     0.015000     2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    - + 
    18078      9977     2     0.012617     2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    + - + - 
    18079      9977     3    -0.010819     2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    - + + - 
    18080      9977     4    -0.010819     2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    + - - + 
    18081      9977     5     0.012617     2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    - + - + 
    18091      9982     1    -0.013426     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    + - 
    18092      9982     2     0.013426     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0    - + 
    42730     17309     1    -0.010928     2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    53885     24077     1     0.011448     2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0    + + - - 
    53887     24077     3    -0.010149     2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0    - + + - 
    53888     24077     4    -0.010149     2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0    + - - + 
    53890     24077     6     0.011448     2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0    - - + + 
    55839     25086     3    -0.011788     2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0    - + + - 
    55840     25086     4    -0.011788     2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0    + - - + 
   157409     58280     1    -0.028131     2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0    + - 
   157410     58280     2     0.028131     2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0    - + 
   157411     58282     1    -0.014620     2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0    + - 
   157412     58282     2     0.014620     2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0    - + 
   157417     58289     1    -0.018463     2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    + - 
   157418     58289     2     0.018463     2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    - + 
   157420     58291     2     0.014488     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    + - + - 
   157423     58291     5     0.014488     2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    - + - + 
   157433     58296     1    -0.010593     2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    + - 
   157434     58296     2     0.010593     2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    - + 
   157449     58314     1     0.010741     2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0    + - 
   157450     58314     2    -0.010741     2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0    - + 
   157474     58330     2     0.010860     2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0    + - + - 
   157477     58330     5     0.010860     2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0    - + - + 
   159414     59302     2    -0.012934     2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0    + - + - 
   159417     59302     5    -0.012934     2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0    - + - + 
   159427     59307     1     0.014083     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0    + - 
   159428     59307     2    -0.014083     2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0    - + 
 

 Weights for averaging density matrix   0.500000  0.500000
 
  Average one particle density matrix 
 

              1        2        3        4        5        6        7        8
    1    1.9997   0.0018   0.0000   0.0020   0.0000   0.0003   0.0000   0.0000
    2    0.0018   1.7886   0.0000  -0.2462   0.0000   0.0250   0.0000   0.0000
    3    0.0000   0.0000   1.9769   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  -0.0237
    4    0.0020  -0.2462   0.0000   1.6746   0.0000   0.0642   0.0000   0.0000
    5    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   1.9569   0.0000   0.0669   0.0000
    6    0.0003   0.0250   0.0000   0.0642   0.0000   0.2921   0.0000   0.0000
    7    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0669   0.0000   0.0399   0.0000
    8    0.0000   0.0000  -0.0237   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0219
    9    0.0009  -0.0079   0.0000  -0.0192   0.0000  -0.2383   0.0000   0.0000
   10    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0176   0.0000   0.0038   0.0000
   11   -0.0003  -0.0170   0.0000  -0.0134   0.0000  -0.0486   0.0000   0.0000
   12    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0069   0.0000  -0.0018   0.0000
   13    0.0004   0.0196   0.0000   0.0120   0.0000   0.0200   0.0000   0.0000
   14    0.0000   0.0004   0.0000   0.0000   0.0000   0.0002   0.0000   0.0000

              9       10       11       12       13       14      
    1    0.0009   0.0000  -0.0003   0.0000   0.0004   0.0000
    2   -0.0079   0.0000  -0.0170   0.0000   0.0196   0.0004
