sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-CV-5434-b	1	61735	121482979	2	0
TCGA-CV-5434-b	1	144007049	249224388	3	2
TCGA-CV-5434-b	2	12784	87434138	2	1
TCGA-CV-5434-b	2	87434189	142085646	2	2
TCGA-CV-5434-b	2	142093266	143794440	5	2
TCGA-CV-5434-b	2	143796460	212182909	3	2
TCGA-CV-5434-b	2	212184097	212193073	1	0
TCGA-CV-5434-b	2	212194222	243089456	2	0
TCGA-CV-5434-b	3	60345	139497472	2	0
TCGA-CV-5434-b	3	139497787	197896118	3	3
TCGA-CV-5434-b	4	12281	46398932	1	0
TCGA-CV-5434-b	4	46401750	191027923	2	0
TCGA-CV-5434-b	5	15532	19486153	4	1
TCGA-CV-5434-b	5	19486246	31025719	4	0
TCGA-CV-5434-b	5	31025801	49560293	3	0
TCGA-CV-5434-b	5	49560859	85368031	1	0
TCGA-CV-5434-b	5	85370847	99885934	2	1
TCGA-CV-5434-b	5	99889087	180790320	2	0
TCGA-CV-5434-b	6	149661	171051005	2	0
TCGA-CV-5434-b	7	43259	61888128	2	1
TCGA-CV-5434-b	7	61987173	121699091	5	1
TCGA-CV-5434-b	7	121699889	128769212	1	0
TCGA-CV-5434-b	7	128771257	159127004	4	1
TCGA-CV-5434-b	8	31254	408014	1	0
TCGA-CV-5434-b	8	408917	46940022	1	1
TCGA-CV-5434-b	8	46940477	113673291	2	1
TCGA-CV-5434-b	8	113673332	114773769	3	1
TCGA-CV-5434-b	8	114774537	119852019	4	2
TCGA-CV-5434-b	8	119852446	146298155	4	3
TCGA-CV-5434-b	9	46587	4700620	0	0
TCGA-CV-5434-b	9	4703074	4993332	10	0
TCGA-CV-5434-b	9	4999371	6177082	5	0
TCGA-CV-5434-b	9	6188652	6407799	0	0
TCGA-CV-5434-b	9	6408247	7839652	4	0
TCGA-CV-5434-b	9	7840243	8890077	0	0
TCGA-CV-5434-b	9	8892989	9698530	11	0
TCGA-CV-5434-b	9	9698642	9949431	17	0
TCGA-CV-5434-b	9	9951874	10645249	5	0
TCGA-CV-5434-b	9	10645268	15723485	11	0
TCGA-CV-5434-b	9	15728004	18446682	0	0
TCGA-CV-5434-b	9	18446748	19060937	10	0
TCGA-CV-5434-b	9	19064604	19331679	4	0
TCGA-CV-5434-b	9	19332093	19644105	9	0
TCGA-CV-5434-b	9	19646058	22000770	0	0
TCGA-CV-5434-b	9	22003136	24163286	5	0
TCGA-CV-5434-b	9	24170867	25353696	7	0
TCGA-CV-5434-b	9	25353887	47217176	4	0
TCGA-CV-5434-b	9	65616971	140649964	3	1
TCGA-CV-5434-b	9	140650123	140760786	8	1
TCGA-CV-5434-b	9	140763221	141091394	1	1
TCGA-CV-5434-b	10	72759	19532355	3	0
TCGA-CV-5434-b	10	19533215	19825924	2	0
TCGA-CV-5434-b	10	19827052	39074638	3	0
TCGA-CV-5434-b	10	39074821	135506704	1	1
TCGA-CV-5434-b	11	198572	134944770	2	1
TCGA-CV-5434-b	12	150442	9576487	2	2
TCGA-CV-5434-b	12	9578984	9802531	2	1
TCGA-CV-5434-b	12	9804181	133778189	2	2
TCGA-CV-5434-b	13	19026949	66995956	2	0
TCGA-CV-5434-b	13	66999815	67123232	5	0
TCGA-CV-5434-b	13	67123357	73772798	2	0
TCGA-CV-5434-b	13	73772866	73921164	4	0
TCGA-CV-5434-b	13	73921553	115108397	2	0
TCGA-CV-5434-b	14	19002124	22219425	4	0
TCGA-CV-5434-b	14	22220532	22421677	6	0
TCGA-CV-5434-b	14	22422976	22969496	9	0
TCGA-CV-5434-b	14	22969651	30024167	5	0
TCGA-CV-5434-b	14	30024303	33687731	2	0
TCGA-CV-5434-b	14	33689543	34232772	4	0
TCGA-CV-5434-b	14	34235697	72438375	2	0
TCGA-CV-5434-b	14	72438562	78950498	4	0
TCGA-CV-5434-b	14	78950588	85748563	5	0
TCGA-CV-5434-b	14	85755741	101906998	4	0
TCGA-CV-5434-b	14	101910147	107285437	2	0
TCGA-CV-5434-b	15	20016328	102469040	2	1
TCGA-CV-5434-b	16	60777	1852207	2	0
TCGA-CV-5434-b	16	1852775	31212394	2	1
TCGA-CV-5434-b	16	31212677	33844975	2	0
TCGA-CV-5434-b	16	33845512	90287535	2	1
TCGA-CV-5434-b	17	526	22105110	2	2
TCGA-CV-5434-b	17	22105199	26408664	3	2
TCGA-CV-5434-b	17	26410017	27859516	2	1
TCGA-CV-5434-b	17	27864390	33454230	3	2
TCGA-CV-5434-b	17	33454247	81049726	2	1
TCGA-CV-5434-b	18	48133	15175018	3	1
TCGA-CV-5434-b	18	15177772	31031048	6	1
TCGA-CV-5434-b	18	31031280	31062472	1	0
TCGA-CV-5434-b	18	31066852	31618508	6	1
TCGA-CV-5434-b	18	31618660	52273161	3	1
TCGA-CV-5434-b	18	52276391	78015057	1	1
TCGA-CV-5434-b	19	90910	27747993	2	1
TCGA-CV-5434-b	19	27751675	37017796	3	2
TCGA-CV-5434-b	19	37022051	39426841	4	4
TCGA-CV-5434-b	19	39444417	41617893	9	3
TCGA-CV-5434-b	19	41627180	59097854	3	0
TCGA-CV-5434-b	20	61305	24140387	4	3
TCGA-CV-5434-b	20	24140927	29651211	3	1
TCGA-CV-5434-b	20	29651369	38469221	6	1
TCGA-CV-5434-b	20	38470523	62956153	1	1
TCGA-CV-5434-b	21	10736871	48096957	3	0
TCGA-CV-5434-b	22	16052528	42179598	2	2
TCGA-CV-5434-b	22	42180033	51234455	2	1
TCGA-CV-5434-b	X	168477	28264855	1	0
TCGA-CV-5434-b	X	28269303	155233846	2	0
