sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-A4-A5DU	1	61735	248930189	2	2
TCGA-A4-A5DU	2	12784	242147305	5	2
TCGA-A4-A5DU	3	18667	198169247	5	2
TCGA-A4-A5DU	4	12281	190106768	2	2
TCGA-A4-A5DU	5	15532	181363319	2	2
TCGA-A4-A5DU	6	149661	170741917	2	2
TCGA-A4-A5DU	7	43259	159334314	5	5
TCGA-A4-A5DU	8	81254	145072769	2	2
TCGA-A4-A5DU	9	46587	138200944	2	2
TCGA-A4-A5DU	10	26823	133769379	2	2
TCGA-A4-A5DU	11	198572	135074876	2	2
TCGA-A4-A5DU	12	51460	133201603	5	2
TCGA-A4-A5DU	13	18452809	114342922	2	2
TCGA-A4-A5DU	14	18225647	21684307	2	2
TCGA-A4-A5DU	14	21684584	22460708	3	2
TCGA-A4-A5DU	14	22461795	106877229	2	2
TCGA-A4-A5DU	15	19811075	101928837	2	2
TCGA-A4-A5DU	16	10777	90221127	4	2
TCGA-A4-A5DU	17	150733	83090856	4	2
TCGA-A4-A5DU	18	48133	80257174	2	2
TCGA-A4-A5DU	19	90910	58586487	2	2
TCGA-A4-A5DU	20	80664	64324800	4	2
TCGA-A4-A5DU	21	10336543	46677045	2	0
TCGA-A4-A5DU	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-A4-A5DU	X	251810	156004181	2	2
