sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AN-A0FW	1	61735	3876402	2	1
TCGA-AN-A0FW	1	3877709	4173716	1	1
TCGA-AN-A0FW	1	4173750	121741181	2	1
TCGA-AN-A0FW	1	143285278	150906995	8	1
TCGA-AN-A0FW	1	150907452	200693050	7	1
TCGA-AN-A0FW	1	200693087	201795595	6	1
TCGA-AN-A0FW	1	201795609	204790022	7	1
TCGA-AN-A0FW	1	204795499	205495904	7	0
TCGA-AN-A0FW	1	205496129	230481222	7	1
TCGA-AN-A0FW	1	230481404	233334408	7	0
TCGA-AN-A0FW	1	233334662	240305711	8	1
TCGA-AN-A0FW	1	240305831	248930189	7	0
TCGA-AN-A0FW	2	12784	31092689	3	0
TCGA-AN-A0FW	2	31093146	33209504	4	0
TCGA-AN-A0FW	2	33209855	57462871	3	0
TCGA-AN-A0FW	2	57462898	57710238	2	0
TCGA-AN-A0FW	2	57712462	84568830	3	0
TCGA-AN-A0FW	2	84568899	106490049	3	1
TCGA-AN-A0FW	2	106491343	125509784	3	0
TCGA-AN-A0FW	2	125511956	126749680	3	1
TCGA-AN-A0FW	2	126752816	141156763	3	0
TCGA-AN-A0FW	2	141157666	143404052	4	0
TCGA-AN-A0FW	2	143404165	209177860	3	0
TCGA-AN-A0FW	2	209183780	209272622	2	0
TCGA-AN-A0FW	2	209273849	229855550	3	0
TCGA-AN-A0FW	2	229869491	237489625	3	1
TCGA-AN-A0FW	2	237489865	239326226	3	2
TCGA-AN-A0FW	2	239326851	239803847	3	1
TCGA-AN-A0FW	2	239804073	242147305	3	2
TCGA-AN-A0FW	3	18667	2540571	3	2
TCGA-AN-A0FW	3	2540830	3101583	2	1
TCGA-AN-A0FW	3	3102204	11168503	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	11169652	20831204	2	1
TCGA-AN-A0FW	3	20832575	23616824	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	23616998	24249484	2	1
TCGA-AN-A0FW	3	24249706	59854142	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	59854269	60090639	2	1
TCGA-AN-A0FW	3	60091263	101826475	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	101830454	102413985	4	3
TCGA-AN-A0FW	3	102423368	119478438	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	119479573	120139752	2	1
TCGA-AN-A0FW	3	120143855	137260017	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	137266005	137611363	2	1
TCGA-AN-A0FW	3	137614070	148149861	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	148150276	148944049	4	2
TCGA-AN-A0FW	3	148944334	190641412	2	2
TCGA-AN-A0FW	3	190641667	191068653	2	1
TCGA-AN-A0FW	3	191071327	198169247	2	2
TCGA-AN-A0FW	4	12281	8356146	2	2
TCGA-AN-A0FW	4	8356196	75235783	2	1
TCGA-AN-A0FW	4	75238606	75896710	2	2
TCGA-AN-A0FW	4	75898332	80486112	2	1
TCGA-AN-A0FW	4	80488887	81830219	2	2
TCGA-AN-A0FW	4	81830334	102612386	2	1
TCGA-AN-A0FW	4	102612664	176798780	2	2
TCGA-AN-A0FW	4	176805221	176927507	2	0
TCGA-AN-A0FW	4	176928703	183644770	2	2
TCGA-AN-A0FW	4	183647550	183876035	1	0
TCGA-AN-A0FW	4	183878807	190106768	2	2
TCGA-AN-A0FW	5	15532	174326929	2	1
TCGA-AN-A0FW	5	174333239	175202571	1	1
TCGA-AN-A0FW	5	175202624	181363319	2	1
TCGA-AN-A0FW	6	149661	18307412	3	1
TCGA-AN-A0FW	6	18309374	18595104	2	1
TCGA-AN-A0FW	6	18595279	60585656	3	1
TCGA-AN-A0FW	6	60585948	70520576	3	0
TCGA-AN-A0FW	6	70520998	76970387	3	1
TCGA-AN-A0FW	6	76971085	82291653	3	0
TCGA-AN-A0FW	6	82294829	83000552	2	0
TCGA-AN-A0FW	6	83000568	91256461	1	0
TCGA-AN-A0FW	6	91267357	95394102	1	1
TCGA-AN-A0FW	6	95394568	124906860	2	1
TCGA-AN-A0FW	6	124907464	125370485	2	0
TCGA-AN-A0FW	6	125371100	127720389	2	1
TCGA-AN-A0FW	6	127722906	128132924	1	1
TCGA-AN-A0FW	6	128133469	134137072	2	1
TCGA-AN-A0FW	6	134138851	135981654	3	1
TCGA-AN-A0FW	6	135981969	141382012	2	1
TCGA-AN-A0FW	6	141382624	151385435	3	1
TCGA-AN-A0FW	6	151385528	152253886	4	1
TCGA-AN-A0FW	6	152254038	170741917	3	1
TCGA-AN-A0FW	7	43259	40356701	2	2
TCGA-AN-A0FW	7	40357974	40923876	2	1
TCGA-AN-A0FW	7	40924069	45942861	2	2
TCGA-AN-A0FW	7	45943530	62526916	2	1
TCGA-AN-A0FW	7	62526945	71509711	2	2
TCGA-AN-A0FW	7	71509756	113048680	2	1
TCGA-AN-A0FW	7	113054315	114369039	2	2
TCGA-AN-A0FW	7	114370596	159334314	2	1
TCGA-AN-A0FW	8	81254	6107483	3	1
TCGA-AN-A0FW	8	6107714	6299790	3	0
TCGA-AN-A0FW	8	6300670	71673334	3	1
TCGA-AN-A0FW	8	71683418	72128196	2	1
TCGA-AN-A0FW	8	72130244	81120932	3	1
TCGA-AN-A0FW	8	81121292	81745121	2	1
TCGA-AN-A0FW	8	81745458	145072769	3	1
TCGA-AN-A0FW	9	46587	12764535	2	1
TCGA-AN-A0FW	9	12766062	14510368	1	1
TCGA-AN-A0FW	9	14517557	138200944	2	1
TCGA-AN-A0FW	10	26823	44764969	1	1
TCGA-AN-A0FW	10	44765034	45246953	1	0
TCGA-AN-A0FW	10	45247704	49975891	1	1
TCGA-AN-A0FW	10	49977695	50676252	1	0
TCGA-AN-A0FW	10	50684742	78410942	1	1
TCGA-AN-A0FW	10	78410985	80039780	1	0
TCGA-AN-A0FW	10	80045490	108543565	1	1
TCGA-AN-A0FW	10	108549720	108969077	1	0
TCGA-AN-A0FW	10	108971512	124320972	1	1
TCGA-AN-A0FW	10	124321058	124603590	1	0
TCGA-AN-A0FW	10	124605703	133769379	1	1
TCGA-AN-A0FW	11	198572	36417447	2	1
TCGA-AN-A0FW	11	36417687	36505685	1	1
TCGA-AN-A0FW	11	36506108	48485271	2	1
TCGA-AN-A0FW	11	48485400	49055048	2	2
TCGA-AN-A0FW	11	49057319	49692537	2	1
TCGA-AN-A0FW	11	49699710	69119927	2	2
TCGA-AN-A0FW	11	69120669	71694420	9	2
TCGA-AN-A0FW	11	71702235	98987753	2	0
TCGA-AN-A0FW	11	98988032	99176637	1	0
TCGA-AN-A0FW	11	99177677	135074876	2	0
TCGA-AN-A0FW	12	51460	13250288	2	2
TCGA-AN-A0FW	12	13250433	13511844	2	1
TCGA-AN-A0FW	12	13515841	44005428	2	2
TCGA-AN-A0FW	12	44005663	46204694	2	1
TCGA-AN-A0FW	12	46205593	48300667	2	2
TCGA-AN-A0FW	12	48304735	49283708	2	1
TCGA-AN-A0FW	12	49284746	58244783	2	2
TCGA-AN-A0FW	12	58245354	58572663	2	1
TCGA-AN-A0FW	12	58572887	93554264	2	2
TCGA-AN-A0FW	12	93554681	94475211	2	1
TCGA-AN-A0FW	12	94475621	128596955	2	2
TCGA-AN-A0FW	12	128596997	130445568	2	1
TCGA-AN-A0FW	12	130447156	133201603	2	2
TCGA-AN-A0FW	13	18452809	26697233	2	2
TCGA-AN-A0FW	13	26698365	27269208	2	1
TCGA-AN-A0FW	13	27272760	31605122	2	2
TCGA-AN-A0FW	13	31605550	32783377	3	2
TCGA-AN-A0FW	13	32794897	101248530	2	2
TCGA-AN-A0FW	13	101249504	101620200	2	1
TCGA-AN-A0FW	13	101620604	114342922	2	2
TCGA-AN-A0FW	14	18225647	22920998	2	1
TCGA-AN-A0FW	14	22923172	44216301	2	2
TCGA-AN-A0FW	14	44218369	44742030	2	1
TCGA-AN-A0FW	14	44742112	62542831	2	2
TCGA-AN-A0FW	14	62543602	63157224	2	1
TCGA-AN-A0FW	14	63157702	77959563	2	2
TCGA-AN-A0FW	14	77960193	78231213	2	1
TCGA-AN-A0FW	14	78231487	82255839	2	2
TCGA-AN-A0FW	14	82256330	84350350	2	1
TCGA-AN-A0FW	14	84350946	106877229	2	2
TCGA-AN-A0FW	15	19811075	24614387	2	0
TCGA-AN-A0FW	15	24614563	24895334	1	0
TCGA-AN-A0FW	15	24895537	44122257	2	0
TCGA-AN-A0FW	15	44136784	92222079	2	2
TCGA-AN-A0FW	15	92222094	101928837	3	2
TCGA-AN-A0FW	16	10777	36048855	3	2
TCGA-AN-A0FW	16	46429870	70805434	2	1
TCGA-AN-A0FW	16	70808194	71167170	5	2
TCGA-AN-A0FW	16	71168586	83583989	2	1
TCGA-AN-A0FW	16	83586805	84225660	5	2
TCGA-AN-A0FW	16	84226095	90221127	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	150733	1401722	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	1402285	9315390	2	0
TCGA-AN-A0FW	17	9316385	9572962	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	9573491	10110860	2	0
TCGA-AN-A0FW	17	10111880	16466735	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	16467459	19362283	2	2
TCGA-AN-A0FW	17	19367134	34106712	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	34107188	46286804	2	0
TCGA-AN-A0FW	17	46286848	48757801	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	48763179	49112937	9	2
TCGA-AN-A0FW	17	49113335	49654482	5	2
TCGA-AN-A0FW	17	49658004	51229525	10	1
TCGA-AN-A0FW	17	51233881	51369264	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	51369680	52380075	8	2
TCGA-AN-A0FW	17	52380597	54147215	5	2
TCGA-AN-A0FW	17	54150435	54924694	2	1
TCGA-AN-A0FW	17	54926331	57352083	10	2
TCGA-AN-A0FW	17	57352740	58360147	6	2
TCGA-AN-A0FW	17	58360571	63378791	9	2
TCGA-AN-A0FW	17	63380965	65237891	7	2
TCGA-AN-A0FW	17	65238022	65452672	3	2
TCGA-AN-A0FW	17	65454701	67025950	7	2
TCGA-AN-A0FW	17	67026043	69850351	14	1
TCGA-AN-A0FW	17	69851101	70012549	8	2
TCGA-AN-A0FW	17	70013212	73068799	12	2
TCGA-AN-A0FW	17	73069260	75114763	9	1
TCGA-AN-A0FW	17	75116672	75267895	6	3
TCGA-AN-A0FW	17	75274825	75676688	3	1
TCGA-AN-A0FW	17	75676991	76773402	11	1
TCGA-AN-A0FW	17	76778743	83090856	2	0
TCGA-AN-A0FW	18	48133	15402409	2	1
TCGA-AN-A0FW	18	20949392	48548678	1	1
TCGA-AN-A0FW	18	48549725	49069612	1	0
TCGA-AN-A0FW	18	49070477	59854230	1	1
TCGA-AN-A0FW	18	59854272	60889460	1	0
TCGA-AN-A0FW	18	60889931	61140436	1	1
TCGA-AN-A0FW	18	61146196	62618743	1	0
TCGA-AN-A0FW	18	62621832	80038615	1	1
TCGA-AN-A0FW	18	80039495	80257174	1	0
TCGA-AN-A0FW	19	90910	11998716	2	2
TCGA-AN-A0FW	19	11999423	22019364	2	1
TCGA-AN-A0FW	19	22020218	22616491	1	1
TCGA-AN-A0FW	19	22616704	27469098	2	1
TCGA-AN-A0FW	19	27474607	58586487	2	2
TCGA-AN-A0FW	20	80664	26252234	2	1
TCGA-AN-A0FW	20	26255519	64324800	3	2
TCGA-AN-A0FW	21	10336543	46677045	2	1
TCGA-AN-A0FW	22	15294545	50796027	2	1
TCGA-AN-A0FW	X	251810	2850526	2	2
TCGA-AN-A0FW	X	2852536	27209004	2	1
TCGA-AN-A0FW	X	27209381	69727688	2	0
TCGA-AN-A0FW	X	69731406	70966887	1	0
TCGA-AN-A0FW	X	70969879	142040694	2	0
TCGA-AN-A0FW	X	142042168	143110549	1	0
TCGA-AN-A0FW	X	143111584	156004181	2	0
