sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-BR-6801	1	61735	246098296	2	0
TCGA-BR-6801	1	246100545	246461040	0	0
TCGA-BR-6801	1	246463329	248930189	2	0
TCGA-BR-6801	2	12784	242147305	2	0
TCGA-BR-6801	3	18667	60212293	2	0
TCGA-BR-6801	3	60214295	60546719	0	0
TCGA-BR-6801	3	60549998	60570635	2	0
TCGA-BR-6801	3	60572119	60644032	0	0
TCGA-BR-6801	3	60650328	114231280	2	0
TCGA-BR-6801	3	114231514	162916357	3	0
TCGA-BR-6801	3	162916527	163008717	2	0
TCGA-BR-6801	3	163008827	165323075	4	0
TCGA-BR-6801	3	165323760	165364151	0	0
TCGA-BR-6801	3	165367641	175273353	3	0
TCGA-BR-6801	3	175274461	175467546	2	0
TCGA-BR-6801	3	175468403	186390191	3	0
TCGA-BR-6801	3	186390229	188627199	2	0
TCGA-BR-6801	3	188629949	198169247	4	0
TCGA-BR-6801	4	12281	90779495	2	0
TCGA-BR-6801	4	90781489	90963257	0	0
TCGA-BR-6801	4	90964204	190106768	2	0
TCGA-BR-6801	5	15532	59944749	2	0
TCGA-BR-6801	5	59944924	59986488	0	0
TCGA-BR-6801	5	59988327	112687443	2	0
TCGA-BR-6801	5	112687717	112730347	0	0
TCGA-BR-6801	5	112734249	119052561	2	0
TCGA-BR-6801	5	119054328	119206488	0	0
TCGA-BR-6801	5	119207368	127768811	2	0
TCGA-BR-6801	5	127768882	128132054	3	0
TCGA-BR-6801	5	128132209	181363319	2	0
TCGA-BR-6801	6	149661	15389015	2	0
TCGA-BR-6801	6	15390977	15449210	0	0
TCGA-BR-6801	6	15452175	101431689	2	0
TCGA-BR-6801	6	101431970	101581095	0	0
TCGA-BR-6801	6	101581360	161954178	2	0
TCGA-BR-6801	6	161954246	161981894	0	0
TCGA-BR-6801	6	161984021	162092315	1	0
TCGA-BR-6801	6	162092404	162260073	0	0
TCGA-BR-6801	6	162260693	162500650	1	0
TCGA-BR-6801	6	162501104	163060615	2	0
TCGA-BR-6801	6	163062046	163346929	0	0
TCGA-BR-6801	6	163348816	170741917	2	0
TCGA-BR-6801	7	43259	110751533	2	1
TCGA-BR-6801	7	110755025	110849357	1	0
TCGA-BR-6801	7	110852654	157957307	2	2
TCGA-BR-6801	7	157960409	159334314	2	0
TCGA-BR-6801	8	81254	89476321	2	0
TCGA-BR-6801	8	89482805	118356479	4	0
TCGA-BR-6801	8	118358478	118443743	0	0
TCGA-BR-6801	8	118448954	145072769	4	0
TCGA-BR-6801	9	46587	4066790	2	0
TCGA-BR-6801	9	4069657	4295001	0	0
TCGA-BR-6801	9	4295880	26165175	2	0
TCGA-BR-6801	9	26171591	26316312	0	0
TCGA-BR-6801	9	26317106	107226680	2	0
TCGA-BR-6801	9	107234573	107284392	4	0
TCGA-BR-6801	9	107287526	138200944	2	0
TCGA-BR-6801	10	26823	878732	2	1
TCGA-BR-6801	10	881726	924940	2	0
TCGA-BR-6801	10	928930	38783090	2	1
TCGA-BR-6801	10	41715083	133769379	2	0
TCGA-BR-6801	11	198572	135074876	2	0
TCGA-BR-6801	12	51460	34701563	3	0
TCGA-BR-6801	12	37463949	133201603	2	0
TCGA-BR-6801	13	18452809	26152626	2	0
TCGA-BR-6801	13	26152823	114342922	5	0
TCGA-BR-6801	14	18225647	39789608	2	0
TCGA-BR-6801	14	39795572	39916433	0	0
TCGA-BR-6801	14	39927231	106877229	2	0
TCGA-BR-6801	15	19811075	101928837	2	0
TCGA-BR-6801	16	10777	90221127	2	0
TCGA-BR-6801	17	150733	83090856	2	0
TCGA-BR-6801	18	48133	80257174	2	0
TCGA-BR-6801	19	90910	58586487	2	0
TCGA-BR-6801	20	80664	14349395	2	1
TCGA-BR-6801	20	14353716	14850979	1	0
TCGA-BR-6801	20	14851982	14985177	0	0
TCGA-BR-6801	20	14992622	15130492	1	0
TCGA-BR-6801	20	15137867	15149152	2	1
TCGA-BR-6801	20	15149767	15421435	2	0
TCGA-BR-6801	20	15423645	64324800	2	1
TCGA-BR-6801	21	10336543	46677045	2	0
TCGA-BR-6801	22	15294545	50796027	2	0
TCGA-BR-6801	X	251810	156004181	2	0
