sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-G2-AA3D	1	61735	19465462	2	2
TCGA-G2-AA3D	1	19466033	21320038	3	2
TCGA-G2-AA3D	1	21322770	39630381	2	2
TCGA-G2-AA3D	1	39631846	39701187	1	0
TCGA-G2-AA3D	1	39702915	121741181	2	2
TCGA-G2-AA3D	1	143285278	185205126	2	1
TCGA-G2-AA3D	1	185205719	189822343	3	1
TCGA-G2-AA3D	1	189822431	231751751	2	1
TCGA-G2-AA3D	1	231757426	231821313	1	1
TCGA-G2-AA3D	1	231821590	245916883	2	1
TCGA-G2-AA3D	1	245916939	248930189	3	1
TCGA-G2-AA3D	2	12784	42479707	2	2
TCGA-G2-AA3D	2	42480214	42675075	1	1
TCGA-G2-AA3D	2	42676099	84895283	2	2
TCGA-G2-AA3D	2	84899288	85285552	5	1
TCGA-G2-AA3D	2	85287594	88435998	2	2
TCGA-G2-AA3D	2	88438988	148042411	2	1
TCGA-G2-AA3D	2	148044911	148568860	2	0
TCGA-G2-AA3D	2	148571593	242147305	2	1
TCGA-G2-AA3D	3	18667	8648535	2	2
TCGA-G2-AA3D	3	8650763	38620894	3	2
TCGA-G2-AA3D	3	38622216	94897449	2	2
TCGA-G2-AA3D	3	94897580	98007881	4	1
TCGA-G2-AA3D	3	98007903	136040988	3	2
TCGA-G2-AA3D	3	136042468	136441748	5	2
TCGA-G2-AA3D	3	136443069	198169247	3	2
TCGA-G2-AA3D	4	12281	86745426	2	1
TCGA-G2-AA3D	4	86754271	88790890	5	1
TCGA-G2-AA3D	4	88804775	91323235	2	1
TCGA-G2-AA3D	4	91324319	95632939	3	2
TCGA-G2-AA3D	4	95633738	141681229	2	1
TCGA-G2-AA3D	4	141681977	142423320	2	2
TCGA-G2-AA3D	4	142426283	172748781	2	1
TCGA-G2-AA3D	4	172758720	184246270	2	0
TCGA-G2-AA3D	4	184250455	184867448	2	1
TCGA-G2-AA3D	4	184867608	190106768	2	0
TCGA-G2-AA3D	5	15532	51121492	3	2
TCGA-G2-AA3D	5	51123815	181363319	2	2
TCGA-G2-AA3D	6	149661	807008	4	2
TCGA-G2-AA3D	6	808660	836318	2	0
TCGA-G2-AA3D	6	836331	858296	2	1
TCGA-G2-AA3D	6	858970	30484127	4	2
TCGA-G2-AA3D	6	30486299	77439579	2	1
TCGA-G2-AA3D	6	77445445	148229262	2	2
TCGA-G2-AA3D	6	148232414	170741917	1	0
TCGA-G2-AA3D	7	43259	16726496	2	2
TCGA-G2-AA3D	7	16726623	17491400	4	2
TCGA-G2-AA3D	7	17491828	17574467	11	4
TCGA-G2-AA3D	7	17577492	18126157	5	2
TCGA-G2-AA3D	7	18128694	18626594	4	2
TCGA-G2-AA3D	7	18627278	102695340	2	2
TCGA-G2-AA3D	7	102695414	107934717	3	2
TCGA-G2-AA3D	7	107937962	159334314	2	1
TCGA-G2-AA3D	8	81254	6636036	2	0
TCGA-G2-AA3D	8	6637134	6913962	2	1
TCGA-G2-AA3D	8	6919529	26335919	2	0
TCGA-G2-AA3D	8	26336618	46112727	2	1
TCGA-G2-AA3D	8	46112758	99106959	3	2
TCGA-G2-AA3D	8	99107735	102189077	3	3
TCGA-G2-AA3D	8	102189244	145072769	3	2
TCGA-G2-AA3D	9	46587	1063651	2	0
TCGA-G2-AA3D	9	1065405	2612171	2	2
TCGA-G2-AA3D	9	2612434	21846441	2	0
TCGA-G2-AA3D	9	21855097	22065951	0	0
TCGA-G2-AA3D	9	22067277	27094649	2	0
TCGA-G2-AA3D	9	27094936	33036930	2	2
TCGA-G2-AA3D	9	33036983	33906054	5	2
TCGA-G2-AA3D	9	33908799	34775098	2	2
TCGA-G2-AA3D	9	34776792	42995504	4	2
TCGA-G2-AA3D	9	60840363	70174250	2	2
TCGA-G2-AA3D	9	70174714	70358838	2	0
TCGA-G2-AA3D	9	70359462	107627534	2	2
TCGA-G2-AA3D	9	107633393	114212326	2	0
TCGA-G2-AA3D	9	114213029	126846551	2	2
TCGA-G2-AA3D	9	126847536	126896359	1	1
TCGA-G2-AA3D	9	126896399	137881703	2	2
TCGA-G2-AA3D	9	137882378	138200944	1	0
TCGA-G2-AA3D	10	26823	13106267	3	1
TCGA-G2-AA3D	10	13106467	30570988	2	1
TCGA-G2-AA3D	10	30571577	34245282	3	1
TCGA-G2-AA3D	10	34246022	34871277	1	0
TCGA-G2-AA3D	10	34877699	45261428	3	1
TCGA-G2-AA3D	10	45261448	133769379	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	198572	41226658	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	41227294	41384654	3	2
TCGA-G2-AA3D	11	41384779	45735850	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	45737393	48094285	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	48094547	50140397	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	50140545	57834706	2	1
TCGA-G2-AA3D	11	57834997	58488250	3	3
TCGA-G2-AA3D	11	58488290	62163145	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	62163171	64847978	3	2
TCGA-G2-AA3D	11	64855397	67059013	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	67060698	68952542	2	1
TCGA-G2-AA3D	11	68953903	82961658	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	82962437	101274619	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	101274844	107147919	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	107149126	109017699	2	1
TCGA-G2-AA3D	11	109017804	110360998	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	110366303	118151969	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	118154778	119234441	4	2
TCGA-G2-AA3D	11	119234982	119765226	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	119766233	121258703	5	2
TCGA-G2-AA3D	11	121265895	122149215	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	122149306	123697613	2	1
TCGA-G2-AA3D	11	123697756	125545823	2	2
TCGA-G2-AA3D	11	125546267	130955678	2	0
TCGA-G2-AA3D	11	130958154	135074876	2	2
TCGA-G2-AA3D	12	51460	26300366	2	0
TCGA-G2-AA3D	12	26300385	26622686	0	0
TCGA-G2-AA3D	12	26623361	31261539	2	0
TCGA-G2-AA3D	12	31264260	68225060	3	2
TCGA-G2-AA3D	12	68225593	68540856	3	3
TCGA-G2-AA3D	12	68546045	71231816	3	2
TCGA-G2-AA3D	12	71231827	73797585	3	3
TCGA-G2-AA3D	12	73798695	75456305	3	2
TCGA-G2-AA3D	12	75459061	81860141	2	1
TCGA-G2-AA3D	12	81861030	83054374	3	1
TCGA-G2-AA3D	12	83054853	88858950	2	1
TCGA-G2-AA3D	12	88860086	89907180	2	0
TCGA-G2-AA3D	12	89907678	90592957	2	1
TCGA-G2-AA3D	12	90593450	93933471	4	1
TCGA-G2-AA3D	12	93934448	133201603	2	1
TCGA-G2-AA3D	13	18452809	30992801	3	2
TCGA-G2-AA3D	13	30993535	32189620	4	3
TCGA-G2-AA3D	13	32190113	48212634	3	3
TCGA-G2-AA3D	13	48213215	50109065	2	2
TCGA-G2-AA3D	13	50110708	87530393	3	3
TCGA-G2-AA3D	13	87533466	114342922	4	2
TCGA-G2-AA3D	14	18225647	41723911	2	0
TCGA-G2-AA3D	14	41724366	67827564	3	0
TCGA-G2-AA3D	14	67829739	68324167	0	0
TCGA-G2-AA3D	14	68326837	95242659	3	0
TCGA-G2-AA3D	14	95247826	102385265	3	2
TCGA-G2-AA3D	14	102387385	106877229	2	0
TCGA-G2-AA3D	15	19811075	26134841	2	2
TCGA-G2-AA3D	15	26136414	101928837	2	1
TCGA-G2-AA3D	16	10777	5041397	2	1
TCGA-G2-AA3D	16	5042090	36048855	2	2
TCGA-G2-AA3D	16	46429870	49693038	6	3
TCGA-G2-AA3D	16	49694070	52779689	3	2
TCGA-G2-AA3D	16	52782645	55053088	3	1
TCGA-G2-AA3D	16	55053809	56033784	3	0
TCGA-G2-AA3D	16	56033912	58680568	4	0
TCGA-G2-AA3D	16	58685243	59951042	2	0
TCGA-G2-AA3D	16	59951161	62351589	3	2
TCGA-G2-AA3D	16	62356607	66231822	3	3
TCGA-G2-AA3D	16	66233740	70503426	3	2
TCGA-G2-AA3D	16	70503978	74304637	6	3
TCGA-G2-AA3D	16	74305495	83524300	5	3
TCGA-G2-AA3D	16	83528261	84511002	3	3
TCGA-G2-AA3D	16	84513316	90221127	7	3
TCGA-G2-AA3D	17	150733	21620905	2	0
TCGA-G2-AA3D	17	21623779	22727748	2	2
TCGA-G2-AA3D	17	22728414	28225871	2	0
TCGA-G2-AA3D	17	28228226	33724937	3	2
TCGA-G2-AA3D	17	33725843	39016550	2	0
TCGA-G2-AA3D	17	39018882	72783626	2	2
TCGA-G2-AA3D	17	72783888	73069805	2	1
TCGA-G2-AA3D	17	73070648	83090856	2	2
TCGA-G2-AA3D	18	48133	2582848	3	2
TCGA-G2-AA3D	18	2583059	2809882	2	0
TCGA-G2-AA3D	18	2811402	4029893	2	2
TCGA-G2-AA3D	18	4030372	6506898	2	0
TCGA-G2-AA3D	18	6507378	8789079	3	2
TCGA-G2-AA3D	18	8789235	9585314	3	3
TCGA-G2-AA3D	18	9589384	10424217	3	1
TCGA-G2-AA3D	18	10425559	12090697	2	0
TCGA-G2-AA3D	18	12095179	13267455	2	2
TCGA-G2-AA3D	18	13268175	15402409	2	0
TCGA-G2-AA3D	18	20949392	54159155	3	2
TCGA-G2-AA3D	18	54166542	57078925	4	2
TCGA-G2-AA3D	18	57078987	80257174	3	2
TCGA-G2-AA3D	19	90910	1120330	3	0
TCGA-G2-AA3D	19	1123379	9523822	2	0
TCGA-G2-AA3D	19	9527369	11444311	4	2
TCGA-G2-AA3D	19	11444831	55588466	2	2
TCGA-G2-AA3D	19	55588518	55882368	3	2
TCGA-G2-AA3D	19	55883906	58586487	2	1
TCGA-G2-AA3D	20	80664	26324855	2	1
TCGA-G2-AA3D	20	26324943	64324800	3	2
TCGA-G2-AA3D	21	10336543	31751100	2	1
TCGA-G2-AA3D	21	31751230	32210150	3	2
TCGA-G2-AA3D	21	32210410	45229407	2	1
TCGA-G2-AA3D	21	45231935	45429306	3	2
TCGA-G2-AA3D	21	45435886	46677045	2	1
TCGA-G2-AA3D	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-G2-AA3D	X	251810	2776199	2	1
TCGA-G2-AA3D	X	2785350	19459925	2	0
TCGA-G2-AA3D	X	19462152	19505098	1	0
TCGA-G2-AA3D	X	19517663	65472767	2	0
TCGA-G2-AA3D	X	65473350	67526122	3	0
TCGA-G2-AA3D	X	67526901	156004181	2	0
